摻量/﹪ | 水灰比 | 減水率/﹪ | 抗壓強度/抗壓強度比(MPa/﹪) | ||
3d | 7d | 28d | |||
0 | 0.65 | 0 | 12.2/100 | 19.9/100 | 31.8/100 |
0.5 | 0.56 | 17.8 | 19.6/161 | 33.3/167 | 45.5/143 |
0.75 | 0.54 | 20.5 | 24.4/200 | 38.8/195 | 52.1/164 |
1.0 | 0.51 | 24.9 | 28.6/234 | 42.3/213 | 53.3/168 |
1.25 | 0.47 | 30.9 | 33.1/271 | 44.8/225 | 58.9/185 |
0.5 | 0.45 | 33.8 | 37.4/306 | 50.5/254 |
66.0/207 |
上一條:引氣劑對混凝土性能的影響
下一條:混凝土外加劑在混凝土受歡迎的原因 |
網(wǎng) 址:http://www.sx88864.com
郵 箱:xingujiancai0516@126.com
手機站二維碼:
請用手機掃描訪問!
微信二維碼:
請用手機掃描訪問!